本抓鬥(dòu)綜合采用(yòng) 了(le)電氣、液壓、機械 技術、自動化程度 高、抓取力度大、高 效節能,是生鐵、廢 鋼、礦石、垃(lā)圾等大 塊物料的理想裝(zhuāng)卸工 具。YZ2040經(jīng)天津 鋼管公司使用(yòng),效果 良好,已替代進口(kǒu)。
| 型(xíng)號 | 起重 量 | 抓鬥 容積 | 工作 壓力 | 電機 功率 | 抓(zhuā)爪 數 | 閉合(hé) 時間(jiān) | 張開 時間 | 抓鬥(dòu)自重(chóng) | 尺寸(mm ) | |||
| 開式 | 閉式 | A | B | C | ||||||||
| t | m3 | Mpa | kw | 數 | S | S | t | t | mm | |||
| YZ0506 | 6 | 0.63 | 16 | 15 | 5 | 12 | 8 | 1.31 | 1.50 | 2510 | 1530 | 1900 |
| YZ0507 | 6 | 0.75 | 16 | 15 | 6 | 12 | 8 | 2.4 | 2.57 | 2755 | 1170 | 2285 |
| Yz0608 | 6.3 | 0.8 | 16 | 18.5 | 6 | 13 | 9 | 2.42 | 2.6 | 2810 | 1810 | 2350 |
| YZ0670 | 6.3 | 1.0 | 16 | 18.5 | 6 | 13 | 9 | 2.8 | 3.05 | 2950 | 1920 | 2560 |
| YZ1015 | 10 | 1.5 | 16 | 22 | 6 | 14 | 10 | 4.35 | 3500 | 2300 | 2660 | |
| YZ1020 | 10 | 2.0 | 16 | 22 | 6 | 14 | 10 | 4.65 | 3680 | 2600 | 2750 | |
| Yz1630 | 16 | 3.0 | 16 | 27 | 8 | 14 | 10 | 7.12 | 3740 | 2500 | 2950 | |
| YZ2040 | 20 | 4.0 | 16 | 30 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 3970 | 2540 | 3210 | |
| YZ1050 | 10 | 5.0 | 16 | 22 | 6 | 13 | 9 | 4.6 | 4540 | 2930 | 3450 | |

